Biodata dan Latar Belakang Emma Maembong

Fatimah Rohani binti Ismail (lahir 27 Mac 1992) atau lebih dikenali sebagai Emma Maembong, merupakan seorang pelakon dan model wanita Malaysia.
BIODATA
- Nama : Fatimah Rohani binti Ismail
Kelahiran 27 Mac 1992
Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia - Pekerjaan Pelakon, model
- Tahun aktif 2012–kini
- Ketinggian 1.55 m (5 ka 1 in)
- Pasangan Muhammad Shazli Azhar (k. 2020)
- Anak 1
- Ibu bapa Ismail Embong (bapa)
- Yatimah Zainab (ibu)
- Saudara Coddy Maembong (kakak)
- Yaya Maembong (kakak)
- Bakri Maembong (abang)
- Mukhsal Maembong (abang)
- Shikin Maembong (kakak)
- Effa Maembong (kakak)
- Shaky Maembong (abang)
- Beby Maembong (kakak)
- Ahmad Maembong (adik)
- Chacha Maembong (adik)
Film
| Year | Title | Role | Director | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Werewolf Dari Bangladesh | Jenab | Mamat Khalid | First film |
| 2017 | Kimchi Untuk Awak | Bella/Salsabila | Michael Ang | |
| 2018 | Hantu Rumah Sakit Jiwa | Nurse | Television movie | |
| 2019 | Garang | T. Kanageswaran |
Telemovie
| Year | Title | Role | Notes | TV Station |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Satu Hari Di Hari Raya | Dahlia | Lead role | TV03 |
| Menantu Raya | Aishah | Lead role | TV03 | |
| Ciptaan Terindah | Syifa | Lead role | TV3 | |
| 2014 | Hantu Selfie | Emma | Lead role | Astro Ria/Astro Maya (HD) |
| 2015 | Hidup | Soraya | Lead role | Astro Ria/Astro Maya (HD) |
| Hantu Wefie | Emma | Lead role | Astro Ria/Ria (HD) | |
| Madam Nona Pokok Sena | Aisyah | Lead role | Astro Prima | |
| Isteri Separuh Masa Raya | Medina Izwani | Lead role | Astro Ria/Ria (HD) | |
| 2016 | Pontianak Sesat Dalam Kampung | Rose | Lead role | Astro Ria |
| Tersuka Tanpa Sengaja Raya | Farhah | Supporting role (Farhah dead after giving birth to her son) | Astro Ria/RiaHD | |
| #AssalammualaikumCinta Raya | Emma Harlini | Lead role | Astro Ria | |
| Satu Tahun Lagi | Lara | Lead role | Astro Ria | |
| 2017 | Tangisan Kubur | Lead role | Astro Citra | |
| Cermin Dimana Mana | Liya | Lead role | Astro Ceria | |
| Sayang Papa Saya Tak Raya? | Raisya | Lead role | Astro Ria | |
| 2018 | Hantu Judi | Hantu Tudung | Lead role | Astro Citra / Citra (HD) |
| Sesaat Bahagiaku | Zila | Lead role | ntv7 | |
| 2019 | Cassandra | Cassandra | Lead role | TV3 |
| Silang | Dura | Lead role |
TV series
| Year | Title | Role | Notes | TV Station |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Kau Yang Terindah | Munirah | Third lead role | TV3 |
| Cinta Itu Milikku | Rania | Lead role | TV3 | |
| 2013 | Kampung Girl | Anisah | Supporting role | TV3 |
| 3 Nenek 3 Dara | Suhaila | Lead role | RTM | |
| Projek Memikat Suami | Nawwal Husna | Lead | Astro Ria and Astro Maya HD | |
| 2014 | Yes Boss! | Aryana | Lead role | TV3 |
| Astana Cinta Aleesa | Aleesa | Lead role | TV9 | |
| Syurga Tanpa Cinta | Amelia | Lead role | TV1 | |
| 2015 | Isteri Separuh Masa | Medina Izwani | Lead role | Astro Ria and Astro Maya HD |
| Jodoh Sebelah Pintu | Mona Airawani | Lead role | Hypp.TV | |
| Tersuka Tanpa Sengaja | Farhah | Lead role | Astro Ria and Astro Ria HD | |
| 2016 | #Assalamualaikum Cinta | Emma Harlini | Lead role | Astro Ria and Astro Ria HD |
| Nasi Minyak Kuah Cinta | Mia | Lead role | TV3 | |
| 2017 | Sayang Papa Saya Tak ? | Raisya | Lead role | Astro Ria |
| Jangan Ikut Aku | Shila | Lead role | TV3 | |
| Awak Suka Saya Tak ? | Intan Zulaikha | Lead role | Astro Ria / Astro Ria HD | |
| Dia | Tina | Supporting role | TV3 | |
| My Coffee Prince | Girlfriend of Raykal | Special appearance | Astro Ria | |
| 2018 | Cik Sempurna | Noreen | Lead role | TV3 |
| Jangan Padam Rindu | Ellina | Lead role | TV1 | |
| Pencuri Cinta Kelas Satu | Aisya Humaira | Lead role | Astro Oasis | |
| 2019 | Celup | Ria | Lead role | Astro Gempak |
| Ajari Playboy Itu | Julia | Lead role | TV3 | |
| Kerana Dia Manusia Biasa | Nurin Aira | Lead role | ||
| TBA | My Dear Mr Dimple | Zarin Sofea | Lead role | Astro Ria |
Television
| Year | Title | Role | TV Station |
|---|---|---|---|
| 2013 | Ketuk Ketuk Syawal | Herself (Invited Artist) | TV1 |
| 2015 | Ketuk Ketuk Ramadhan | Herself (Invited Artist) |
Awards and nominations
| Year | Award | Category | Outcome |
|---|---|---|---|
| 2012 | Anugerah Bintang Popular Berita Harian | Most Popular Female New Artist | Nominated |
| 2014 | 100 Most Beautiful Faces TC Candler | Ranked 71st | Nominated |
| Anugerah Stail EH! | Selebriti Harapan Pilihan | Won | |
| 2015 | Media Hiburan Online Award | Popular Actress | Won, ranked first with 2.5 m followers on Instagram |
| 2016 | Anugerah Bintang Popular Berita Harian | Pelakon TV Wanita Popular | Won |
| Pelakon Filem Wanita Popular | Nominated | ||
| 2018 | Anugerah Bintang Popular Berita Harian | Pelakon Filem Wanita Popular | Won |
[VIDEO] Pembantu rumah hilang tanpa kesan – Emma Maembong
You must be logged in to post a comment.